Проект «МБ004»
ПЛОЩАДЬ, М2
11.5
Размеры, м
5x2.3
414 000 РУБ
| Брус Оптимум | 422 000 p |
| Каркас Оптимум | 442 000 p |
| Характеристики | 422 000 p Брус Оптимум | 442 000 P Каркас Оптимум | ||
| Фундамент | Бетонные блоки 20х20х40 см (6-8 шт) | Бетонные блоки 20х20х40 см (6-8 шт) | ||
| Основание (Обвязка). Одинарная. | Не строганный брус ЕВ 100х150 мм. Обработка антисептиком | Не строганный брус ЕВ 100х150 мм. Обработка антисептиком | ||
| Сборка | Гвозди не оцинкованные | Гвозди не оцинкованные | ||
| Половые лаги | Обрезная доска ЕВ 40х100 мм, с шагом 0,6 м. Под перегородками брус 100х150 мм. Обработка антисептиком | Обрезная доска ЕВ 40х100 мм, с шагом 0,6 м. Под перегородками брус 100х150 мм. Обработка антисептиком | ||
| Пол. Черновой. | Обрезная доска ЕВ 20 мм. Обработка антисептиком | Обрезная доска ЕВ 20 мм. Обработка антисептиком | ||
| Пол. Чистовой. | Строганная шпунтованная доска камерной сушки 28 мм. | Строганная шпунтованная доска камерной сушки 28 мм. | ||
| Пол. Утепление | ISOVER или URSA 100 мм | ISOVER или URSA 100 мм | ||
| Пол. Ветровлагозащита и Парогидроизоляция. | Пароизоляция с двух сторон | Пароизоляция с двух сторон | ||
| ОКНА И ДВЕРИ | ||||
| Окна | Деревянные с двойным остеклением и фурнитурой | Деревянные с двойным остеклением и фурнитурой | ||
| Двери (входная) | Каркасная, обшитая вагонкой хвойных пород | Каркасная, обшитая вагонкой хвойных пород | ||
| Двери (мойка) | Каркасная, обшитая вагонкой хвойных пород | Каркасная, обшитая вагонкой хвойных пород | ||
| Двери (парная) | Каркасная, обшитая осиновой вагонкой | Каркасная, обшитая осиновой вагонкой | ||
| 1-й ЭТАЖ | ||||
| Наружные стены 1-го этажа. Брус/Каркас. | Профилированный брус камерной сушки Шип-Паз 100х150 (90х140 мм), - тип «Блок-Хаус». Запил углов по технологии «Тёплый угол» «Полдерева». | Каркас камерной сушки из доски 40х100 мм, диагональные укосины из доски 20х100 мм. Шаг стоек 59 см. | ||
| Наружные стены 1-го этажа. Внешняя отделка. | НЕТ | Имитация бруса камерной сушки, сорт "АВ" (17х140 мм). Монтируется вент. зазор из бруска 20х40мм | ||
| Наружные стены 1-го этажа. Внутренняя отделка. | НЕТ | Имитация бруса камерной сушки, сорт "АВ" (17х140 мм). На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус | ||
| Наружные стены 1-го этажа. Утепление. | Между венцами сруба проложено джутовое полотно | ROCKWOOL Плита 100 мм | ||
| Наружные стены 1-го этажа. Ветровлагозащита и Парогидроизоляция. | НЕТ | Ветро-влагозащитная мембрана Ондутис А (или аналог). Пароизоляционная мембрана Ондутис В (или аналог). Стыки проклеены. | ||
| Внутренние перегородки 1-го этажа. | Каркасно-щитовые | Каркасно-щитовые | ||
| Внутренние перегородки 1-го этажа. Утеплитель | Без утеплителя | Без утеплителя | ||
| Внутренние перегородки 1-го этажа. Отделка (кроме Парной) | Вагонка хвойных пород. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус. | Вагонка хвойных пород. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус. | ||
| Потолки. Отделка | Вагонка хвойных пород. | Вагонка хвойных пород. | ||
| Потолки. Утепление. | ISOVER или URSA 100 мм | ISOVER или URSA 100 мм | ||
| Потолки. Парогидроизоляция. | Пароизоляция с двух сторон | Пароизоляция с двух сторон | ||
| Потолки. Высота. | 2 м ± 0,04 м | 2 м ± 0,04 м | ||
| Терраса (при наличии). Столбы, перила, балясины | Опорные столбы: Брус профилированный 100х150 мм. Перила: Строганная доска 40х100 мм. Балясины: Строганая доска 40х100 мм. | Опорные столбы: Брус профилированный 100х150 мм. Перила: Строганная доска 40х100 мм. Балясины: Строганая доска 40х100 мм. | ||
| Терраса (при наличии). Полы | Строганная шпунтованная доска камерной сушки 28 мм | Строганная шпунтованная доска камерной сушки 28 мм | ||
| Терраса (при наличии).Потолок | Вагонка камерной сушки «класс АВ» (14мм) | Вагонка камерной сушки «класс АВ» (14мм) | ||
| МОЙКА | ||||
| Мойка. Утепление пола. | Керамзит 100 мм | Керамзит 100 мм | ||
| Мойка. Слив. | По технологии "Желоб" | По технологии "Желоб" | ||
| ПАРНАЯ | ||||
| Парная. Отделка. | Осиновая вагонка «класс В» в 2 стыка. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус. | Осиновая вагонка «класс В» в 2 стыка. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус. | ||
| Парная. Пароизоляция. | Под вагонкой по периметру прокладывается алюминиевая фольга. Стыки проклеиваются металлизированнным скотчем. | Под вагонкой по периметру прокладывается алюминиевая фольга. Стыки проклеиваются металлизированнным скотчем. | ||
| Парная. Вент зазор | Между вагонкой и пароизоляцией вент. зазор из бруска 20х40 мм | Между вагонкой и пароизоляцией вент. зазор из бруска 20х40 мм | ||
| Парная. Печь. | «ЕРМАК-12» | «ЕРМАК-12» | ||
| Парная. Бак для воды. | Бак-самовар из нержавеющей стали на 55 литров. Сливной кран в парном отделении. | Бак-самовар из нержавеющей стали на 55 литров. Сливной кран в парном отделении. | ||
| Парная. Печной проем. | Отделан оцинкованным листом, проложена огнеупорная базальтовая плита – 50 мм. | Отделан оцинкованным листом, проложена огнеупорная базальтовая плита – 50 мм. | ||
| Парная. Дымоход | Сэндвич-труба из нерж. стали с искрогасителем и пожарной защитой с выводом в крышу. | Сэндвич-труба из нерж. стали с искрогасителем и пожарной защитой с выводом в крышу. | ||
| Парная. Полки | Двухъярусные осиновые из цельной шлифованной сухой доски толщиной 25 мм. | Двухъярусные осиновые из цельной шлифованной сухой доски толщиной 25 мм. | ||
| Парная. Печные камни. | "Габбро-Диабаз" 40 кг. | "Габбро-Диабаз" 40 кг. | ||
| Парная. Отдушина для проветривания | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ||
| КРОВЛЯ | ||||
| Кровля. Стропила | Доска ЕВ 40х100 мм. Шаг 600 мм. | Доска ЕВ 40х100 мм. Шаг 600 мм. | ||
| Кровля. Обрешетка | Полуобрезная доска ЕВ 20х100 мм. | Полуобрезная доска ЕВ 20х100 мм. | ||
| Кровля. Поднебесники и карнизы | Обшиваются снаружи сухой вагонкой "класс АВ". Ширина поднебесника 90 мм (1 доска вагонка) | Обшиваются снаружи сухой вагонкой "класс АВ". Ширина поднебесника 90 мм (1 доска вагонка) | ||
| Кровля. Тип. Высота. | Двухскатная, конек 0,30 м | Двухскатная, конек 0,30 м | ||
| Кровля. Материал. | Гофрированный профнастил оцинкованный | Гофрированный профнастил оцинкованный | ||
| ПРОЧЕЕ | ||||
| Электрика | В раздевалке и мойке - банные стеклянные светильники. В парной - специальный светильник в металлической оправе с керамическим патроном. Двойная розетка над столиком. Двойной выключатель и автомат 16 А. | В раздевалке и мойке - банные стеклянные светильники. В парной - специальный светильник в металлической оправе с керамическим патроном. Двойная розетка над столиком. Двойной выключатель и автомат 16 А. | ||
| Мебель | Столик и две лавочки на брусовых ножках | Столик и две лавочки на брусовых ножках | ||
| Обработка бани | Снаружи обработана антисептиком цвет сосна. Углы и наличники покрашены в коричневый цвет. | Снаружи обработана антисептиком цвет сосна. Углы и наличники покрашены в коричневый цвет. | ||
| Ступени | Заходные ступени без перил | Заходные ступени без перил | ||
| Документация | Акт выполненных работ и товарная накладная (остается у Покупателя для гарантии на баню) | Акт выполненных работ и товарная накладная (остается у Покупателя для гарантии на баню) | ||
В течении 30 минут менеджер свяжется с вами