Проект «БК014»
ПЛОЩАДЬ, М2
40.5
Размеры, м
7.5x6
1 293 000 РУБ
| Брус Оптимум | 0 p |
| Каркас Оптимум | 0 p |
| Характеристики | 0 p Брус Оптимум | 0 P Каркас Оптимум |
| Фундамент | Рассчитывается отдельно и в общую стоимость не входит | Рассчитывается отдельно и в общую стоимость не входит |
| Основание (Обвязка). Одинарная. | Не строганный брус ЕВ 100х150 мм. Обработка антисептиком | Не строганный брус ЕВ 100х150 мм. Обработка антисептиком |
| Сборка | Деревянные нагеля. Запил углов в «теплый угол» | Гвозди не оцинкованные |
| Половые лаги | Обрезная доска ЕВ 40×150 мм, с шагом 0,6 м. Обработка антисептиком | Обрезная доска камерной сушки 40×150 мм, с шагом 0,6 м. Обработка антисептиком |
| Пол. Черновой. | Обрезная доска ЕВ 20х100 мм. Черепной брусок ЕВ 40х50 мм. Обработка антисептиком | Обрезная доска ЕВ 20х100 мм. Черепной брусок ЕВ 40х50 мм. Обработка антисептиком |
| Пол. Чистовой. | Строганная шпунтованная доска камерной сушки 28 мм Каждая 5-я крепится саморезами, для перетяжки в дальнейшем. | Строганная шпунтованная доска камерной сушки 28 мм Каждая 5-я крепится саморезами, для перетяжки в дальнейшем. |
| Пол. Утепление | KNAUF 150 мм (или аналог) | KNAUF 150 мм (или аналог) |
| Пол. Ветровлагозащита и Парогидроизоляция. | Ветро-влагозащитная мембрана Ондутис А (или аналог). Пароизоляционная мембрана Ондутис В (или аналог). Стыки проклеиваются скотчем | Ветро-влагозащитная мембрана Ондутис А (или аналог). Пароизоляционная мембрана Ондутис В (или аналог). Стыки проклеиваются скотчем |
| ОКНА И ДВЕРИ | ||
| Окна | Деревянные с двойным остеклением и фурнитурой | Деревянные с двойным остеклением и фурнитурой |
| Окна. Размеры | По запросу | По запросу |
| Двери (входная) | Металлическая дверь СтройГост 7-2 860/2050 | Металлическая дверь СтройГост 7-2 860/2050 |
| Двери (межкомнатные) | Филенчатая. Дверные проемы наличник строганный. | Филенчатая. Дверные проемы наличник строганный. |
| Двери (мойка) | Клиновая (хвоя) | Клиновая (хвоя) |
| Двери (парная) | Для сауны стекло АКМА light бронза, 6 мм | Для сауны стекло АКМА light бронза, 6 мм |
| Дверь (балконная) | ПВХ (верхнаяя половина однокам. стеклопак) | ПВХ (верхнаяя половина однокам. стеклопак) |
| Деревянные ройки в оконные и дверные проемы | ДА | НЕТ |
| 1-й ЭТАЖ | ||
| Наружные стены 1-го этажа. Брус/Каркас. | Профилированный брус камерной сушки Шип-Паз – 100х150 (90х140) мм. Допуски по высоте и ширине: +/- 5 мм. | Каркас камерной сушки из доски 40х100 мм. Шаг стоек 60 см. По периметру двойная верхняя обвязка. Диагональные укосины камерной сушки из доски 20х100 мм. |
| Наружные стены 1-го этажа. Внешняя отделка. | НЕТ | Имитация бруса камерной сушки, сорт "АВ" (17х140 мм). Монтируется вент. зазор из бруска 20х40мм |
| Наружные стены 1-го этажа. Внутренняя отделка. | НЕТ | Вагонка камерной сушки, сорт "АВ" (14х90 мм). Монтируется вент. зазор из бруска 20х40мм. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус |
| Наружные стены 1-го этажа. Утепление. | Между венцами сруба проложено джутовое полотно | ROCKWOOL Плита 100 мм |
| Наружные стены 1-го этажа. Ветровлагозащита и Парогидроизоляция. | НЕТ | Ветро-влагозащитная мембрана Ондутис А (или аналог). Пароизоляционная мембрана Ондутис В (или аналог). Стыки проклеиваются скотчем |
| Внутренние перегородки 1-го этажа. | Строганный профилированный брус камерной сушки - 90×140 мм. Допуски по высоте и ширине: +/- 5 мм. Запил к стенам в полбруса. Сборка на деревянные нагеля. | Каркас из доски 40х100 мм. камерной сушки. Шаг стоек 59 см. |
| Внутренние перегородки 1-го этажа. Утеплитель | Без утеплителя | ROCKWOOL Плита 100 мм |
| Внутренние перегородки 1-го этажа. Отделка (кроме Парной) | НЕТ | Вагонка камерной сушки, сорт "АВ", 14х90 мм. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус. |
| Потолки. Отделка | Вагонка камерной сушки «класс АВ» (толщина 14мм). | Вагонка камерной сушки «класс АВ» (толщина 14мм). |
| Потолки. Утепление. | KNAUF 150 мм (или аналог) | KNAUF 150 мм (или аналог) |
| Потолки. Парогидроизоляция. | Пароизоляционная мембрана Ондутис Б (или аналог). Стыки проклеиваются скотчем | Пароизоляционная мембрана Ондутис Б (или аналог). Стыки проклеиваются скотчем |
| Потолки. Высота. | Для 1 эт. бань - 2200 мм. Для 2 эт. бань - Первый этаж 2300 мм. Второй этаж 2200 мм. Допуски по высоте: +/- 50 мм после усадки. | Для 1 эт. бань - 2200 мм. Для 2 эт. бань - Первый этаж 2300 мм. Второй этаж 2200 мм. Допуски по высоте: +/- 50 мм после усадки. |
| Фронтоны чердака. | Доска ЕВ 40х100 мм. С шагом 600 мм. | Доска ЕВ 40х100 мм. С шагом 600 мм. |
| Фронтоны чердака. Внешняя отделка | Вагонка камерной сушки, сорт "АВ" (14х90 мм) | Вагонка камерной сушки, сорт "АВ" (14х90 мм) Монтируется вент. зазор из бруска 20х40мм |
| Терраса (при наличии). Столбы, перила, балясины | Опорные столбы: Брус строганный 100х150 мм. Перила: Строганная доска 40х100 мм. Балясины: Строганая доска 40х100 или точеные балясины (на выбор) | Опорные столбы: Брус строганный 100х150 мм. Перила: Строганная доска 40х100 мм. Балясины: Строганая доска 40х100 или точеные балясины (на выбор) |
| Терраса (при наличии). Полы | Доска строганная 40х140 мм камерной сушки, с зазором 5 мм. | Доска строганная 40х140 мм камерной сушки, с зазором 5 мм. |
| Терраса (при наличии).Потолок | Вагонка камерной сушки «класс АВ» (14мм) | Вагонка камерной сушки «класс АВ» (14мм) |
| 1,5-й ЭТАЖ || 2-й ЭТАЖ || МАНСАРДА | ||
| Межэтажное перекрытие | Обрезная доска ЕВ 40×150 мм, с шагом 600 мм. | Обрезная доска камерной сушки 40×150 мм, с шагом 600 мм. |
| Межэтажное перекрытие. Утеплитель | KNAUF 150 мм | KNAUF 150 мм |
| Межэтажное перекрытие. Парогидроизоляция. | Парогидроизоляция Ондутис Б (или аналог) с двух сторон. Стыки плёнки проклеиваются | Парогидроизоляция Ондутис Б (или аналог) с двух сторон. Стыки плёнки проклеиваются |
| Стены и Фронтоны 2-го этажа. | Доска ЕВ 40×100 мм, с шагом 0,6 м | Доска камерной сушки 40×100 мм , с шагом 0,6 м |
| Стены и Фронтоны 2-го этажа. Отделка. | Снаружи и внутри обшиваются сухой вагонкой «класс АВ», горизонтально | Снаружи и внутри обшиваются сухой вагонкой «класс АВ», горизонтально |
| Стены и Фронтоны 2-го этажа. Утеплитель | KNAUF 100 мм | ROCKWOOL Плита 100 мм |
| Стены и Фронтоны 2-го этажа. Ветровлагозащита и парогидроизоляция. | С наружной стороны ветро-влагозащита Ондутис А (или аналог), с внутренней стороны парогидроизоляция Ондутис Б (или аналог). Стыки проклеиваются. | С наружной стороны ветро-влагозащита Ондутис А (или аналог), с внутренней стороны парогидроизоляция Ондутис Б (или аналог). Стыки проклеиваются. |
| Перегородки 2-го этажа. | Доска ЕВ 40×100 мм, с шагом 0,6 м | Доска камерной сушки 40×100 мм , с шагом 0,6 м |
| Перегородки 2-го этажа. Отделка. | Вагонка сухая «класс АВ», горизонтально | Вагонка сухая «класс АВ», горизонтально |
| Перегородки 2-го этажа. Утеплитель | ROCKWOOL Плита 100 мм | ROCKWOOL Плита 100 мм |
| Перегородки 2-го этажа. Парогидроизоляция. | Парогидроизоляция Ондутис Б (или аналог) с двух сторон. Стыки проклеиваются. | Парогидроизоляция Ондутис Б (или аналог) с двух сторон. Стыки проклеиваются. |
| Лестница (при наличии). Тип | Одномаршевая, деревянная с перилами и точеными балясинами. Угол наклона определяется по месту и согласовывается с Заказчиком | Одномаршевая, деревянная с перилами и точеными балясинами. Угол наклона определяется по месту и согласовывается с Заказчиком |
| Лестница (при наличии). Тетива. Ступени. | Тетива - брус 90х140 мм. Ступени - половая доска. | Тетива - брус 90х140 мм. Ступени - половая доска. |
| Балкон (при наличии). Полы | Доска шпунтованная 28х140 мм камерной сушки. | Доска шпунтованная 28х140 мм камерной сушки. |
| Балкон (при наличии). Ограждение | Строганная доска 40х100 мм горизонтально. | Строганная доска 40х100 мм горизонтально. |
| МОЙКА | ||
| Мойка. Утепление пола. | Керамзит 150 мм | Керамзит 150 мм |
| Мойка. Слив. | По технологии "Желоб" | По технологии "Желоб" |
| ПАРНАЯ | ||
| Парная. Отделка. | Осиновая вагонка "класс А" в один стык. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус. | Осиновая вагонка "класс А" в один стык. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус." |
| Парная. Пароизоляция. | Под вагонкой по периметру прокладывается алюминиевая фольга. Стыки проклеиваются металлизированнным скотчем. | Под вагонкой по периметру прокладывается алюминиевая фольга. Стыки проклеиваются металлизированнным скотчем. |
| Парная. Вент зазор | Между вагонкой и пароизоляцией вент. зазор из бруска 20х40 мм | Между вагонкой и пароизоляцией вент. зазор из бруска 20х40 мм |
| Парная. Печь. | «ЕРМАК-16ПС» | «ЕРМАК-16ПС» |
| Парная. Бак для воды. | Бак-самовар из нержавеющей стали на 55 литров. Сливной кран в парном отделении. | Бак-самовар из нержавеющей стали на 55 литров. Сливной кран в парном отделении. |
| Парная. Печной проем. | В печном проеме сделан кирпичный экран. | В печном проеме сделан кирпичный экран. |
| Парная. Дымоход | Через потолок и крышу - стартовая труба, шиберная задвижка, сэндвич трубы, проходная панель, мастер-флеш, искрогаситель. | Через потолок и крышу - стартовая труба, шиберная задвижка, сэндвич трубы, проходная панель, мастер-флеш, искрогаситель. |
| Парная. Полки | Двухъярусные осиновые из цельной шлифованной сухой доски толщиной 25 мм. | Двухъярусные осиновые из цельной шлифованной сухой доски толщиной 25 мм. |
| Парная. Печные камни. | "Габбро-Диабаз" 40 кг. | "Габбро-Диабаз" 40 кг. |
| Парная. Отдушина для проветривания | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| КРОВЛЯ | ||
| Кровля. Стропила | Доска ЕВ 40х100 мм. Шаг 600 мм. | Доска камерной сушки 40х150 мм, шаг 600 мм. |
| Кровля. Подстропильные балки | Доска естественной влажности 40х150 мм | Доска камерной сушки 40х150 мм |
| Кровля. Обрешетка | Полуобрезная доска ЕВ 20х100 мм. | Полуобрезная доска ЕВ 20х100 мм. |
| Кровля. Поднебесники и карнизы | Обшиваются снаружи сухой вагонкой "класс АВ". Ширина поднебесника не менее 270 мм (3 доски – вагонка) | Обшиваются снаружи сухой вагонкой "класс АВ". Ширина поднебесника не менее 270 мм (3 доски – вагонка) |
| Кровля. Тип. Высота. | Двускатная. Высота конька 1 эт-х 1300 мм. Высота конька 2 эт-х 3500 мм. | Двускатная. Высота конька 1 эт-х 1300 мм. Высота конька 2 эт-х 3500 мм. |
| Кровля. Материал. | Ондулин, цвет на выбор. Крепежные и коньковые элементы в цвет кровли. | Ондулин, цвет на выбор. Крепежные и коньковые элементы в цвет кровли. |
| ПРОЧЕЕ | ||
| Ступени | Заходные ступени без перил | Заходные ступени без перил |
| Документация | Акт выполненных работ и товарная накладная (остается у Покупателя для гарантии на баню) | Акт выполненных работ и товарная накладная (остается у Покупателя для гарантии на баню) |
В течении 30 минут менеджер свяжется с вами